Dostępność mieszkań
Apartamenty Grójec, Kolarska 8
Rzuty kondygnacji
Rzut hali garażowej
Rzut parteru
Rzut piętra I – IV
Rzut piętra V
Dostępność mieszkań – Kolarska 8
Do pobrania: Prospekt informacyjny – Kolarska 8
Data od której obowiązują ceny: 7 kwietnia 2025 r.
Ostatnia zmiana cen: 16 listopada 2025 r.
Historia zmian cen: sprawdź historię cen
| Lokal | Piętro | Ilość pok. | Pow. m2 | Cena 1m2 | Cena lokalu | Miejsce postojowe / garaż | Komórka gosp. | Cena lokalu + miejsce postojowe + komórka gosp. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PARTER | 2 | 39.8 | 8 990 zł | 357 802 zł | 19 900 zł | 4 000 zł | 381 702 zł | SPRZEDANE |
| 02 | PARTER | 2 | 44.1 | 8 900 zł | 392 490 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 437 390 zł | wolne |
| 03 | PARTER | 2 | 44.1 | 8 900 zł | 392 490 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 438 390 zł | SPRZEDANE |
| 04 | PARTER | 2 | 40.6 | 8 990 zł | 364 994 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 408 894 zł | SPRZEDANE |
| 05 | PARTER | 3 | 59.3 | 8 600 zł | 509 980 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 555 880 zł | SPRZEDANE |
| 06 | PARTER | 3 | 62.1 | 8 650 zł | 537 165 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 581 065 zł | SPRZEDANE |
| 07 | PARTER | 2 | 48.2 | 8 990 zł | 433 318 zł | 45 000 zł | 4 000 zł | 482 318 zł | SPRZEDANE |
| 08 | PARTER | 2 | 40.6 | 8 990 zł | 364 994 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 410 894 zł | SPRZEDANE |
| 09 | PARTER | 2 | 40.6 | 8 990 zł | 364 994 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 409 894 zł | wolne |
| 10 | I P | 2 | 47.1 | 8 650 zł | 407 415 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 452 315 zł | wolne |
| 11 | I P | 2 | 44.1 | 8 900 zł | 392 490 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 437 390 zł | wolne |
| 12 | I P | 2 | 44.1 | 8 900 zł | 392 490 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 437 390 zł | wolne |
| 13 | I P | 2 | 40.6 | 8 990 zł | 364 994 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 409 894 zł | SPRZEDANE |
| 14 | I P | 2 | 39.3 | 8 990 zł | 353 307 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 397 207 zł | wolne |
| 15 | I P | 3 | 59.3 | 8 600 zł | 509 980 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 555 880 zł | wolne |
| 16 | I P | 3 | 62.1 | 8 650 zł | 537 165 zł | 39 900 zł | 8 000 zł | 585 065 zł | SPRZEDANE |
| 17 | I P | 2 | 48.2 | 8 990 zł | 433 318 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 478 218 zł | SPRZEDANE |
| 18 | I P | 2 | 40.6 | 8 990 zł | 364 994 zł | 19 900 zł | 4 000 zł | 388 894 zł | SPRZEDANE |
| 19 | I P | 2 | 40.6 | 8 990 zł | 364 994 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 408 894 zł | SPRZEDANE |
| 20 | II P | 2 | 47.1 | 8 650 zł | 407 415 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 453 315 zł | wolne |
| 21 | II P | 2 | 44.1 | 8 900 zł | 392 490 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 437 390 zł | wolne |
| 22 | II P | 2 | 44.1 | 8 900 zł | 392 490 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 437 390 zł | wolne |
| 23 | II P | 2 | 40.6 | 8 990 zł | 364 994 zł | 79 800 zł | 4 000 zł | 448 794 zł | SPRZEDANE |
| 24 | II P | 2 | 39.3 | 8 990 zł | 353 307 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 397 207 zł | wolne |
| 25 | II P | 3 | 59.3 | 8 600 zł | 509 980 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 555 880 zł | wolne |
| 26 | II P | 3 | 62.1 | 8 650 zł | 537 165 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 583 065 zł | SPRZEDANE |
| 27 | II P | 2 | 48.2 | 8 990 zł | 433 318 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 478 218 zł | SPRZEDANE |
| 28 | II P | 2 | 40.6 | 8 990 zł | 364 994 zł | 19 900 zł | 5 000 zł | 389 894 zł | SPRZEDANE |
| 29 | II P | 2 | 40.6 | 8 990 zł | 364 994 zł | 19 900 zł | 4 000 zł | 388 894 zł | SPRZEDANE |
| 30 | III P | 2 | 47.1 | 8 650 zł | 407 415 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 453 315 zł | wolne |
| 31 | III P | 2 | 44.1 | 8 900 zł | 392 490 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 437 390 zł | wolne |
| 32 | III P | 2 | 44.1 | 8 900 zł | 392 490 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 438 390 zł | REZERWACJA |
| 33 | III P | 2 | 40.6 | 8 990 zł | 364 994 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 409 894 zł | SPRZEDANE |
| 34 | III P | 2 | 39.3 | 8 990 zł | 353 307 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 397 207 zł | SPRZEDANE |
| 35 | III P | 3 | 59.3 | 8 600 zł | 509 980 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 555 880 zł | wolne |
| 36 | III P | 3 | 62.1 | 8 650 zł | 537 165 zł | 59 800 zł | 6 000 zł | 602 965 zł | SPRZEDANE |
| 37 | III P | 2 | 48.2 | 8 990 zł | 433 318 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 477 218 zł | SPRZEDANE |
| 38 | III P | 2 | 40.6 | 8 990 zł | 364 994 zł | 19 900 zł | 4 000 zł | 388 894 zł | SPRZEDANE |
| 39 | III P | 2 | 40.6 | 8 990 zł | 364 994 zł | 19 900 zł | 4 000 zł | 388 894 zł | SPRZEDANE |
| 40 | IV P | 2 | 47.1 | 8 650 zł | 407 415 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 453 315 zł | wolne |
| 41 | IV P | 2 | 44.1 | 8 900 zł | 392 490 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 438 390 zł | wolne |
| 42 | IV P | 2 | 44.1 | 8 900 zł | 392 490 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 438 390 zł | SPRZEDANE |
| 43 | IV P | 2 | 40.6 | 8 990 zł | 364 994 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 409 894 zł | SPRZEDANE |
| 44 | IV P | 2 | 39.3 | 8 990 zł | 353 307 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 397 207 zł | wolne |
| 45 | IV P | 3 | 59.3 | 8 600 zł | 509 980 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 555 880 zł | wolne |
| 46 | IV P | 3 | 62.1 | 8 650 zł | 537 165 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 583 065 zł | SPRZEDANE |
| 47 | IV P | 2 | 48.2 | 8 990 zł | 433 318 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 478 218 zł | SPRZEDANE |
| 48 | IV P | 2 | 40.6 | 8 990 zł | 364 994 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 408 894 zł | SPRZEDANE |
| 49 | IV P | 2 | 40.6 | 8 990 zł | 364 994 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 408 894 zł | SPRZEDANE |
| 50 | V P | 2 | 47.1 | 8 650 zł | 407 415 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 453 315 zł | wolne |
| 51 | V P | 2 | 44.1 | 8 900 zł | 392 490 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 438 390 zł | SPRZEDANE |
| 52 | V P | 2 | 44.1 | 8 900 zł | 392 490 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 436 390 zł | SPRZEDANE |
| 53 | V P | 2 | 40.6 | 8 990 zł | 364 994 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 408 894 zł | wolne |
| 54 | V P | 2 | 39.3 | 8 990 zł | 353 307 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 397 207 zł | wolne |
| 55 | V P | 3 | 59.3 | 8 600 zł | 509 980 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 555 880 zł | wolne |
| 56 | V P | 3 | 62.1 | 8 650 zł | 537 165 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 583 065 zł | REZERWACJA |
| 57 | V P | 2 | 48.2 | 8 990 zł | 433 318 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 479 218 zł | SPRZEDANE |
| 58 | V P | 2 | 40.6 | 8 990 zł | 364 994 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 408 894 zł | wolne |
| 59 | V P | 2 | 40.6 | 8 990 zł | 364 994 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 410 894 zł | wolne |
| 60 | PARTER | 3 | 58.6 | 8 650 zł | 506 890 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 552 790 zł | wolne |
| 61 | PARTER | 2 | 48.3 | 8 990 zł | 434 217 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 478 117 zł | SPRZEDANE |
| 62 | PARTER | 3 | 62.2 | 8 650 zł | 538 030 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 582 930 zł | SPRZEDANE |
| 63 | PARTER | 2 | 39.4 | 8 990 zł | 354 206 zł | 19 900 zł | 4 000 zł | 378 106 zł | wolne |
| 64 | PARTER | 2 | 40.6 | 8 990 zł | 364 994 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 408 894 zł | wolne |
| 65 | PARTER | 2 | 44.1 | 8 900 zł | 392 490 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 436 390 zł | wolne |
| 66 | PARTER | 2 | 44.1 | 8 900 zł | 392 490 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 436 390 zł | wolne |
| 67 | PARTER | 2 | 39.8 | 8 990 zł | 357 802 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 401 702 zł | SPRZEDANE |
| 68 | I P | 3 | 58.6 | 8 650 zł | 506 890 zł | 59 800 zł | 6 000 zł | 572 690 zł | wolne |
| 69 | I P | 2 | 48.3 | 8 990 zł | 434 217 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 479 117 zł | SPRZEDANE |
| 70 | I P | 3 | 62.2 | 8 650 zł | 538 030 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 583 930 zł | SPRZEDANE |
| 71 | I P | 2 | 39.4 | 8 990 zł | 354 206 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 398 106 zł | wolne |
| 72 | I P | 2 | 39.3 | 8 990 zł | 353 307 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 397 207 zł | wolne |
| 73 | I P | 2 | 40.6 | 8 990 zł | 364 994 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 408 894 zł | SPRZEDANE |
| 74 | I P | 2 | 44.1 | 8 900 zł | 392 490 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 438 390 zł | wolne |
| 75 | I P | 2 | 44.1 | 8 900 zł | 392 490 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 438 390 zł | wolne |
| 76 | I P | 2 | 47.1 | 8 650 zł | 407 415 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 453 315 zł | wolne |
| 77 | II P | 3 | 58.6 | 8 650 zł | 506 890 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 552 790 zł | wolne |
| 78 | II P | 2 | 48.3 | 8 990 zł | 434 217 zł | 19 900 zł | 4 000 zł | 458 117 zł | SPRZEDANE |
| 79 | II P | 3 | 62.2 | 8 650 zł | 538 030 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 583 930 zł | SPRZEDANE |
| 80 | II P | 2 | 39.4 | 8 990 zł | 354 206 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 398 106 zł | wolne |
| 81 | II P | 2 | 39.3 | 8 990 zł | 353 307 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 397 207 zł | SPRZEDANE |
| 82 | II P | 2 | 40.6 | 8 990 zł | 364 994 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 408 894 zł | SPRZEDANE |
| 83 | II P | 2 | 44.1 | 8 900 zł | 392 490 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 437 390 zł | wolne |
| 84 | II P | 2 | 44.1 | 8 900 zł | 392 490 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 437 390 zł | wolne |
| 85 | II P | 2 | 47.1 | 8 650 zł | 407 415 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 453 315 zł | wolne |
| 86 | III P | 3 | 58.6 | 8 650 zł | 506 890 zł | 45 000 zł | 4 000 zł | 555 890 zł | SPRZEDANE |
| 87 | III P | 2 | 48.3 | 8 990 zł | 434 217 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 479 117 zł | SPRZEDANE |
| 88 | III P | 3 | 62.2 | 8 650 zł | 538 030 zł | 39 900 zł | 7 000 zł | 584 930 zł | SPRZEDANE |
| 89 | III P | 2 | 39.4 | 8 990 zł | 354 206 zł | 19 900 zł | 4 000 zł | 378 106 zł | SPRZEDANE |
| 90 | III P | 2 | 39.3 | 8 990 zł | 353 307 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 397 207 zł | REZERWACJA |
| 91 | III P | 2 | 40.6 | 8 990 zł | 364 994 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 408 894 zł | SPRZEDANE |
| 92 | III P | 2 | 44.1 | 8 900 zł | 392 490 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 437 390 zł | wolne |
| 93 | III P | 2 | 44.1 | 8 900 zł | 392 490 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 437 390 zł | wolne |
| 94 | III P | 2 | 47.1 | 8 650 zł | 407 415 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 452 315 zł | SPRZEDANE |
| 95 | IV P | 3 | 58.6 | 8 650 zł | 506 890 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 552 790 zł | wolne |
| 96 | IV P | 2 | 48.3 | 8 990 zł | 434 217 zł | 19 900 zł | 4 000 zł | 458 117 zł | SPRZEDANE |
| 97 | IV P | 3 | 62.2 | 8 650 zł | 538 030 zł | 59 800 zł | 5 000 zł | 602 830 zł | SPRZEDANE |
| 98 | IV P | 2 | 39.4 | 8 990 zł | 354 206 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 400 106 zł | SPRZEDANE |
| 99 | IV P | 2 | 39.3 | 8 990 zł | 353 307 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 397 207 zł | wolne |
| 100 | IV P | 2 | 40.6 | 8 990 zł | 364 994 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 408 894 zł | SPRZEDANE |
| 101 | IV P | 2 | 44.1 | 8 900 zł | 392 490 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 437 390 zł | wolne |
| 102 | IV P | 2 | 44.1 | 8 900 zł | 392 490 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 437 390 zł | wolne |
| 103 | IV P | 2 | 47.1 | 8 650 zł | 407 415 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 452 315 zł | wolne |
| 104 | V P | 3 | 58.6 | 8 650 zł | 506 890 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 552 790 zł | wolne |
| 105 | V P | 2 | 48.3 | 8 990 zł | 434 217 zł | 39 900 zł | 6 000 zł | 480 117 zł | SPRZEDANE |
| 106 | V P | 3 | 62.2 | 8 650 zł | 538 030 zł | 39 900 zł | 8 000 zł | 585 930 zł | SPRZEDANE |
| 107 | V P | 2 | 39.4 | 8 990 zł | 354 206 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 398 106 zł | wolne |
| 108 | V P | 2 | 39.3 | 8 990 zł | 353 307 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 397 207 zł | wolne |
| 109 | V P | 2 | 40.6 | 8 990 zł | 364 994 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 408 894 zł | wolne |
| 110 | V P | 2 | 44.1 | 8 900 zł | 392 490 zł | 39 900 zł | 4 000 zł | 436 390 zł | SPRZEDANE |
| 111 | V P | 2 | 44.1 | 8 900 zł | 392 490 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 437 390 zł | SPRZEDANE |
| 112 | V P | 2 | 47.1 | 8 650 zł | 407 415 zł | 39 900 zł | 5 000 zł | 452 315 zł | wolne |




